ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ
Наружный диаметр, мм |
Толщина стенки, мм |
Вес трубы, кг/м.п. |
Длина, м |
Цена |
6 | 1,6; 1,8 | 2 — 12 | {{truba-60h30h18-st3ps-6m-kod-7306-619200}} | |
7 | 1,6; 1,8 | 2 — 12 | {{truba-76h35-12m-kod-7306-307790}} | |
8 | 1,6; 1,8 | 2 — 12 | {{truba-80h80h6-st3ps12m-kod-7306-619900}} | |
9 | 1,6; 1,8 | 2 — 12 | {{truba-80h80h6-st3ps12m-kod-7306-619900}} | |
10 | 1,6; 1,8 | 2 — 12 | {{truba-80h80h6-st3ps12m-kod-7306-619900}} | |
11 | 1,6; 1,8 | 2 — 12 | {{truba-100h100h3-st2ps-12m-kod-7306619900}} | |
12 | 1,6; 1,8; 2,0 | 2 — 12 | {{truba-100h100h3-st2ps-12m-kod-7306619900}} | |
13 | 1,6; 1,8; 2,0 | 2 — 12 | {{truba-133h4-st3ps-12m-kod-7306-307790}} | |
14 | 1,6; 1,8; 2,0; 2,2 | 2 — 12 | {{truba-133h4-st3ps-12m-kod-7306-307790}} | |
15 | 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5 | 2 — 12 | {{truba-159h3-st3ps-12m-kod-7306-307790}} | |
16 | 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5 | 2 — 12 | {{truba-159h3-st3ps-12m-kod-7306-307790}} | |
17 | 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8 | 2 — 12 | {{truba-159h3-st3ps-12m-kod-7306-307790}} | |
18 | 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0 | 2 — 12 | {{truba-180h180h5-st-s235jrh-12m-kod-7306619900}} | |
19 | 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0 | 2 — 12 | {{truba-180h180h5-st-s235jrh-12m-kod-7306619900}} | |
20 | 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2 | 2 — 12 | {{truba-200h120h8-st-3sp-kod-7306619900}} | |
21 | 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5 | 2 — 12 | {{truba-200h120h8-st-3sp-kod-7306619900}} | |
22 | 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5 | 2 — 12 | {{truba-200h120h8-st-3sp-kod-7306619900}} | |
23 | 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5 | 2 — 12 | {{truba-200h120h8-st-3sp-kod-7306619900}} | |
24 | 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0 | 2 — 12 | {{truba-200h120h8-st-3sp-kod-7306619900}} | |
25 | 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0 | 2 — 12 | {{truba-200h120h8-st-3sp-kod-7306619900}} | |
26 | 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0 | 2 — 12 | {{truba-200h120h8-st-3sp-kod-7306619900}} | |
27 | 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5 | 2 — 12 | {{truba-200h120h8-st-3sp-kod-7306619900}} | |
28 | 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5 | 2 — 12 | {{truba-200h120h8-st-3sp-kod-7306619900}} | |
30 | 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 | 2 — 12 | {{truba-30h20h18-st2ps-6m-kod-7306-619200}} | |
32 | 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 | 2 — 12 | {{truba-30h20h18-st2ps-6m-kod-7306-619200}} | |
34 | 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 | 2 — 12 | {{truba-30h20h18-st2ps-6m-kod-7306-619200}} | |
35 | 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; | 2 — 12 | {{truba-30h20h18-st2ps-6m-kod-7306-619200}} | |
36 | 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0 | 2 — 12 | {{truba-30h20h18-st2ps-6m-kod-7306-619200}} | |
38 | 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0 | 2 — 12 | {{truba-30h20h18-st2ps-6m-kod-7306-619200}} | |
40 | 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 | 2 — 12 | {{truba-30h20h18-st2ps-6m-kod-7306-619200}} | |
42 | 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0 | 2 — 12 | {{truba-30h20h18-st2ps-6m-kod-7306-619200}} | |
45 | 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5 | 2 — 12 | {{truba-30h20h18-st2ps-6m-kod-7306-619200}} | |
48 | 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0 | 2 — 12 | {{truba-30h20h18-st2ps-6m-kod-7306-619200}} | |
50 | 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0 | 2 — 12 | {{truba-50h50h4-st3ps-12m-kod-7306619900}} | |
51 | 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 | 2 — 12 | {{truba-50h50h4-st3ps-12m-kod-7306619900}} | |
53 | 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 | 2 — 12 | {{truba-50h50h4-st3ps-12m-kod-7306619900}} | |
54 | 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | 2 — 12 | {{truba-50h50h4-st3ps-12m-kod-7306619900}} | |
56 | 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | 2 — 12 | {{truba-50h50h4-st3ps-12m-kod-7306619900}} | |
57 | 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5 | 2 — 12 | {{truba-50h50h4-st3ps-12m-kod-7306619900}} | |
60 | 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5 | 2 — 12 | {{truba-50h50h4-st3ps-12m-kod-7306619900}} | |
63 | 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5 | 2 — 12 | {{truba-60h40h3-st1ps-6m-kod-7306-619900}} | |
65 | 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 | 2 — 12 | {{truba-60h40h3-st1ps-6m-kod-7306-619900}} | |
68 | 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0 | 2 — 12 | {{truba-60h40h3-st1ps-6m-kod-7306-619900}} | |
70 | 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0 | 2 — 12 | {{truba-60h40h3-st1ps-6m-kod-7306-619900}} | |
73 | 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0 | 2 — 12 | {{truba-60h40h3-st1ps-6m-kod-7306-619900}} | |
75 | 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0 | 2 — 12 | {{truba-60h40h3-st1ps-6m-kod-7306-619900}} | |
76 | 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0 | 2 — 12 | {{truba-60h40h3-st1ps-6m-kod-7306-619900}} | |
80 | 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0 | 2 — 12 | {{truba-80h80h6-st3ps-12m-kod-7306-619900}} | |
83 | 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0 | 2 — 12 | {{truba-80h80h6-st3ps-12m-kod-7306-619900}} | |
85 | 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0 | 2 — 12 | {{truba-80h80h6-st3ps-12m-kod-7306-619900}} | |
89 | 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0 | 2 — 12 | {{truba-89h35-st2ps-kod7306307790}} | |
90 | 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0 | 2 — 12 | {{truba-89h35-st2ps-kod7306307790}} | |
95 | 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0 | 2 — 12 | {{truba-89h35-st2ps-kod7306307790}} | |
100 | 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0 | 2 — 12 | {{truba-100h100h3-st2ps-12m-kod-7306619900}} | |
102 | 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0 | 2 — 12 | {{truba-102h3-st1ps-12m-kod-7306307790}} | |
108 | 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0 | 2 — 12 | {{truba-102h3-st1ps-12m-kod-7306307790}} | |
110 | 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0 | 2 — 12 | {{truba-102h3-st1ps-12m-kod-7306307790}} | |
120 | 10,0; 11,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0 | 2 — 12 | {{truba-120h120h3-st2ps-12m-kod-7306-619900}} | |
130 | 10,0; 11,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0 | 2 — 12 | {{truba-120h120h3-st2ps-12m-kod-7306-619900}} | |
140 | 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0 | 2 — 12 | {{truba-120h120h3-st2ps-12m-kod-7306-619900}} | |
150 | 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0 | 2 — 12 | {{truba-120h120h3-st2ps-12m-kod-7306-619900}} | |
160 | 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0 | 2 — 12 | {{truba-120h120h3-st2ps-12m-kod-7306-619900}} | |
170 | 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0 | 2 — 12 | {{truba-120h120h3-st2ps-12m-kod-7306-619900}} | |
180 | 18,0; 20,0; 22,0; 24,0 | 2 — 12 | {{truba-180h180h5-st-s235jrh-12m-kod-7306619900}} | |
190 | 18,0; 20,0; 22,0; 24,0 | 2 — 12 | {{truba-180h180h5-st-s235jrh-12m-kod-7306619900}} | |
200 | 20,0; 22,0; 24,0 | 2 — 12 | {{truba-200h120h8-st-3sp-kod-7306619900}} | |
210 | 20,0; 22,0; 24,0 | 2 — 12 | {{truba-200h120h8-st-3sp-kod-7306619900}} | |
220 | 20,0; 22,0; 24,0 | 2 — 12 | {{truba-200h120h8-st-3sp-kod-7306619900}} | |
240 | 20,0; 22,0; 24,0 | 2 — 12 | {{truba-200h120h8-st-3sp-kod-7306619900}} | |
250 | 22,0; 24,0 | 2 — 12 | {{truba-250h110h8-sts355j2h-12m-kod-7306619900}} |
Труба бесшовная холоднодеформированная — это цельный трубный прокат, который не имеет продольного либо спирального сварного шва или какого-либо другого типа соединения. Труба бесшовная холоднодеформированная — один из важнейших элементов современных строительных и производственных конструкций. Чаще всего труба холоднодеформированная используется на объектах, требующих большой надежности — в котельных установках, деталях машин и нефтяных трубопроводах. Также трубы пременяются в газовой, пищевой и химической промышленности, в энергетике, в жилищно-коммунальном хозяйстве и фармацевтической промышленности.
Производиться бесшовная холоднодеформированная труба прокатных агрегатах методом холодного деформирования из цельных заготовок согласно ГОСТ 8734-78. В производстве холоднодеформированных трубы используют сталь высокого качества.
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные отличаются стойкостью к механическим и физическим нагрузкам, долговечны и надежны в эксплуатации, обладают большим запасом прочности, широким спектром применения и разнообразным ассортиментом типоразмеров.
Компания «Максима Металл Сервис» осуществляет поставку со склада машинными и вагонными нормами всех видов трубы бесшовной холоднодеформированной. Имеем возможность отправлять вагонные и машинные нормы с заводов производителей на склад Заказчика по оптовым ценам!
Для получения информации о наличии на складе, ценах на трубу бесшовную холоднодеформированную или какой-либо другой информации свяжитесь с нашими менеджерами по телефонам: +38(056)785-10-09, +38(056)790-60-70, +38(056)790-60-80. Наши менеджеры быстро и оперативно просчитают Ваш заказ, проследят за качеством его выполнения и ответят на любые вопросы
.