Справочник металлопроката - Трубы квадратные
 Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82)
Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные, электросварные и электросварные холоднодеформированные трубы. (Измененная редакция, изм. №3)
Форма и размеры квадратных труб должны сооветствовать указанным на чертеже и в таблице
Размеры, мм | Толщина стенки, S, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
| 10*10 | 1,0 | 0,269 | 3717,5 |
| 15*15 | 1,0 | 0,426 | 2347,4 |
| 1,5 | 0,605 | 1652,9 |
| 20*20 | 1,0 | 0,583 | 1715,3 |
| 1,5 | 0,841 | 1189,1 |
| 2,0 | 1,075 | 930,2 |
| 25*25 | 1,0 | 0,740 | 1351,4 |
| 1,5 | 1,070 | 934,6 |
| 2,0 | 1,390 | 719,4 |
| 2,5 | 1,680 | 595,2 |
| 3,0 | 1,950 | 512,8 |
| 30*30 | 2,0 | 1,700 | 588,2 |
| 2,5 | 2,070 | 483,1 |
| 3,0 | 2,420 | 413,2 |
| 3,5 | 2,750 | 363,6 |
| 4,0 | 3,040 | 328,9 |
| *32*32 | 4,0 | 3,300 | 303,0 |
| 35*35 | 2,0 | 2,020 | 495,0 |
| 2,5 | 2,460 | 406,5 |
| 3,0 | 2,890 | 346,0 |
| 3,5 | 3,300 | 303,0 |
| 4,0 | 3,670 | 272,5 |
| 5,0 | 4,370 | 228,8 |
| *36*36 | 4,0 | 3,800 | 262,2 |
| *40*40 | 2,0 | 2,330 | 429,2 |
| 40*40 | 2,0 | 2,330 | 429,2 |
| 2,5 | 2,850 | 350,9 |
| 3,0 | 3,360 | 297,6 |
| 3,5 | 3,850 | 259,7 |
| 4,0 | 4,300 | 232,6 |
| 5,0 | 5,160 | 193,8 |
| 6,0 | 5,920 | 168,9 |
| 42*42 | 3,0 | 3,550 | 281,7 |
| 3,5 | 4,070 | 245,7 |
| 4,0 | 4,560 | 219,3 |
| 5,0 | 5,470 | 182,8 |
| 6,0 | 6,300 | 158,7 |
| 45*45 | 3,0 | 3,830 | 261,1 |
| 3,5 | 4,400 | 227,3 |
| 4,0 | 4,930 | 202,8 |
| 5,0 | 5,940 | 168,4 |
| 6,0 | 6,860 | 145,8 |
| 7,0 | 7,690 | 130,0 |
| 8,0 | 8,430 | 118,6 |
| 50*50 | 3,0 | 4,310 | 232,0 |
| 3,5 | 4,940 | 202,4 |
| 4,0 | 5,560 | 179,9 |
| 5,0 | 6,730 | 148,6 |
| 6,0 | 7,800 | 128,2 |
| 7,0 | 8,790 | 113,8 |
| 8,0 | 9,690 | 103,2 |
|
Размеры, мм | Толщина стенки, S, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
| 60*60 | 3,5 | 6,040 | 165,6 |
| 4,0 | 6,820 | 146,6 |
| 5,0 | 8,300 | 120,5 |
| 6,0 | 9,690 | 103,2 |
| 7,0 | 11,000 | 90,9 |
| 8,0 | 12,200 | 82,0 |
| *65*65 | 6,0 | 10,630 | 94,1 |
| 70*70 | 4,0 | 8,070 | 123,9 |
| 5,0 | 9,870 | 101,3 |
| 6,0 | 11,570 | 86,4 |
| 7,0 | 13,190 | 75,8 |
| 8,0 | 14,710 | 68,0 |
| 80*80 | 4,0 | 9,330 | 107,2 |
| 5,0 | 11,440 | 87,4 |
| 6,0 | 13,460 | 74,3 |
| 7,0 | 15,380 | 65,0 |
| 8,0 | 17,220 | 58,1 |
| 90*90 | 5,0 | 13,000 | 76,9 |
| 6,0 | 15,340 | 65,2 |
| 7,0 | 17,580 | 56,9 |
| 8,0 | 19,730 | 50,7 |
| 100*100 | 6,0 | 17,220 | 58,1 |
| 7,0 | 19,780 | 50,6 |
| 8,0 | 22,250 | 44,9 |
| 9,0 | 24,620 | 40,6 |
| 110*110 | 6,0 | 19,110 | 52,3 |
| 7,0 | 21,980 | 45,5 |
| 8,0 | 24,760 | 40,4 |
| 9,0 | 27,450 | 36,4 |
| 120*120 | 6,0 | 20,990 | 47,6 |
| 7,0 | 24,180 | 41,4 |
| 8,0 | 27,270 | 36,7 |
| 9,0 | 30,280 | 33,0 |
| 140*140 | 6,0 | 24,760 | 40,4 |
| 7,0 | 28,570 | 35,0 |
| 8,0 | 32,290 | 31,0 |
| 9,0 | 35,930 | 27,8 |
| 150*150 | 7,0 | 30,770 | 32,5 |
| 8,0 | 34,810 | 28,7 |
| 9,0 | 38,750 | 25,8 |
| 10,0 | 42,610 | 23,5 |
| 180*180 | 8,0 | 42,340 | 23,6 |
| 9,0 | 47,230 | 21,2 |
| 10,0 | 52,030 | 19,2 |
| 12,0 | 61,360 | 16,3 |
| 14,0 | 70,330 | 14,2 |
|
* специальные размеры
Параметры стальных квадратных мебельных труб (DIN 2395, ТУ 14-105-566-93)
Размеры, мм | Толщина стенки, S, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
| 15*15 | 0,9 | 0,431 | 2320,2 |
| 1,0 | 0,479 | 2087,7 |
| 1,2 | 0,565 | 1769,9 |
| 1,5 | 0,707 | 1414,4 |
| 2,0 | 0,926 | 1079,9 |
| 20*20 | 1,0 | 0,620 | 1612,9 |
| 1,2 | 0,774 | 1292,0 |
| 1,5 | 0,930 | 1075,3 |
| 2,0 | 1,225 | 816,3 |
| 25*25 | 1,0 | 0,793 | 1261,0 |
| 1,2 | 0,951 | 1051,5 |
| 1,5 | 1,178 | 848,9 |
| 2,0 | 1,554 | 643,5 |
|
Размеры, мм | Толщина стенки, S, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
| 30*30 | 1,0 | 0,942 | 1061,6 |
| 1,2 | 1,130 | 885,0 |
| 1,5 | 1,401 | 713,8 |
| 2,0 | 1,853 | 539,7 |
| 2,5 | 2,296 | 435,5 |
| 40*40 | 1,0 | 1,240 | 806,5 |
| 1,2 | 1,488 | 672,0 |
| 1,5 | 1,849 | 540,8 |
| 2,0 | 2,447 | 408,7 |
| 50*50 | 1,5 | 2,340 | 427,4 |
| 2,0 | 3,100 | 322,6 |
| 2,5 | 3,860 | 259,1 |
| 60*60 | 1,5 | 2,800 | 357,1 |
| 2,0 | 3,720 | 268,8 |
| 2,5 | 4,630 | 216,0 |
|
|